Стоимость бухгалтерского обслуживания на 2016 год
Индивидуальный предприниматель Система налогообложения УСН (6%) БЕЗ РАБОТНИКОВ | ||||||||||
Базовая стоимость — 1000,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. ИП С РАБОТНИКАМИ (до 5 сотрудников) + 1000,00 за каждого последующего 100,00. Кадровое делопроизводство рассчитывается отдельно из расчета 200,00 руб. сотрудник. | ||||||||||
Индивидуальный предприниматель Система налогообложения УСН (15%) БЕЗ РАБОТНИКОВ | ||||||||||
Базовая стоимость — 1500,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. ИП С РАБОТНИКАМИ (до 5 сотрудников) + 1000,00 за каждого последующего 100,00. Кадровое делопроизводство рассчитывается отдельно из расчета 200,00 руб. сотрудник. | ||||||||||
Индивидуальный предприниматель Система налогообложения ОСН БЕЗ РАБОТНИКОВ | ||||||||||
Базовая стоимость — 2000,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. ИП С РАБОТНИКАМИ (до 5 сотрудников) + 1000,00. Кадровое делопроизводство рассчитывается отдельно из расчета 200,00 руб. сотрудник | ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью Система налогообложения УСН (6%) ДО 5 СОТРУДНИКОВ (в т.ч. Ген. директор) | ||||||||||
Базовая стоимость — 3000,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. Каждый последующий сотрудник рассчитывается из ставки 100,00 руб. — человек. Кадры — 200,00 сотрудник. | ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью Система налогообложения УСН (15%) ДО 5 СОТРУДНИКОВ (в т.ч. Ген. директор) | ||||||||||
Базовая стоимость — 4000,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. Каждый последующий сотрудник рассчитывается из ставки 100,00 руб. — человек. Кадры — 200,00 сотрудник. | ||||||||||
Общество с ограниченной ответственностью Система налогообложения ОСН ДО 5 СОТРУДНИКОВ (в т.ч. Ген. директор) | ||||||||||
Базовая стоимость — 5000,00 руб./мес.* | Бухгалтерские проводки, шт/мес | |||||||||
до 30 | до 50 | до 80 | до 110 | до 150 | до 200 | до 300 | до 500 | до 700 | до 1000 | |
Стоимость проводки, руб./шт | 92 | 73 | 60 | 53 | 47 | 42 | 37 | 32 | 29 | 26 |
* — Стоимость ведения бухгалтерии равна произведению количества проводок в месяц на цену одной проводки для соответствующего значения количества проводок, но не менее базовой стоимости. Каждый последующий сотрудник рассчитывается из ставки 100,00 руб. — человек. Кадры — 200,00 сотрудник. | ||||||||||
При отсутствии деятельности стоимость основных услуг составляет 1000,00 руб./мес. |